| Date / Heure (HNC) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 février 2012 | ||||||||
| 1:00 | Généralement dégagé | -4 | 97 | -4 | OSO 15 | 103,1 | 24 | -9 |
| 0:00 | Dégagé | -4 | 98 | -5 | OSO 17 | 103,1 | 24 | -10 |
| 3 février 2012 | ||||||||
| 23:00 | Généralement dégagé | -6 | 97 | -6 | OSO 13 | 103,2 | 24 | -11 |
| 22:00 | Dégagé | -8 | 96 | -8 | SSO 9 | 103,2 | 24 | -13 |
| 21:00 | Dégagé | -7 | 95 | -8 | SSO 11 | 103,2 | 13 | -12 |
| 20:00 | Brouillard | -8 | 95 | -8 | S 13 | 103,2 | 8 | -14 |
| 19:00 | Brouillard | -9 | 95 | -10 | S 5 | 103,3 | 8 | -12 |
| 18:00 | Brouillard déposant de la glace | -6 | 97 | -7 | S 11 | 103,3 | 0.8 | -11 |
| 17:00 | Brouillard déposant de la glace | -5 | 98 | -5 | S 9 | 103,3 | 0.6 | -9 |
| 16:00 | Brouillard déposant de la glace | -5 | 98 | -5 | SE 4 | 103,4 | 0.6 | -7 |
| 15:00 | Brouillard | -5 | 98 | -5 | S 11 | 103,4 | 1 | -10 |
| 14:00 | Brouillard déposant de la glace | -6 | 98 | -7 | S 9 | 103,5 | 0.8 | -10 |
| 13:00 | Brouillard | -7 | 99 | -7 | S 9 | 103,5 | 1 | -11 |
| 12:00 | Brouillard | -7 | 98 | -8 | S 11 | 103,5 | 1 | -12 |
| 11:00 | Brouillard déposant de la glace | -8 | 98 | -8 | SSO 9 | 103,5 | 0.6 | -13 |
| 10:00 | Brouillard déposant de la glace | -8 | 97 | -9 | S 8 | 103,5 | 0.6 | -12 |
| 9:00 | Brouillard déposant de la glace | -9 | 96 | -9 | S 5 | 103,6 | 0.4 | -12 |
| 8:00 | Brouillard déposant de la glace | -10 | 95 | -10 | S 4 | 103,5 | 0.6 | -12 |
| 7:00 | Brouillard déposant de la glace | -10 | 96 | -10 | ONO 4 | 103,5 | 0.4 | -12 |
| 6:00 | Brouillard déposant de la glace | -10 | 96 | -10 | ONO 4 | 103,5 | 0.4 | -12 |
| 5:00 | Brouillard déposant de la glace | -9 | 95 | -9 | O 4 | 103,4 | 0.4 | -11 |
| 4:00 | Brouillard déposant de la glace | -8 | 96 | -9 | SSO 9 | 103,3 | 0.4 | -13 |
| 3:00 | Brouillard déposant de la glace | -8 | 97 | -9 | SSO 8 | 103,4 | 0.4 | -12 |
| 2:00 | Brouillard déposant de la glace | -11 | 94 | -12 | SSO 4 | 103,3 | 0.2 | -13 |
| 1:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.