| Date / Heure (HAP) |
Conditions | Temp (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Vent (mph) | Pression (pouces) | Visibilité (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2012 | ||||||||
| 6:00 | Nuageux | 53 | 85 | 48 | E 11 | 29.83 | 12 | |
| 5:00 | Pluie faible | 53 | 86 | 49 | ESE 7 | 29.87 | 12 | |
| 4:00 | Pluie faible | 53 | 86 | 49 | E 9 | 29.87 | 8 | |
| 3:00 | Pluie faible | 53 | 86 | 49 | SE 7 | 29.89 | 8 | |
| 2:00 | Pluie faible | 53 | 86 | 49 | E 6 | 29.90 | 10 | |
| 1:00 | Pluie faible | 54 | 85 | 49 | E 7 | 29.92 | 8 | |
| 0:00 | Pluie faible | 54 | 84 | 50 | E 8 | 29.93 | 12 | |
| 20 mai 2012 | ||||||||
| 23:00 | Pluie faible | 54 | 85 | 50 | E 6 | 29.96 | 12 | |
| 22:00 | Pluie faible | 54 | 84 | 49 | ENE 8 | 29.97 | 12 | |
| 21:00 | Pluie faible | 54 | 84 | 49 | E 8 | 29.97 | 10 | |
| 20:00 | Nuageux | 53 | 84 | 49 | E 11 | 29.98 | 12 | |
| 19:00 | Pluie faible | 53 | 85 | 49 | E 9 | 29.98 | 10 | |
| 18:00 | Pluie faible | 53 | 84 | 49 | E 15 | 29.99 | 8 | |
| 17:00 | Pluie faible | 54 | 84 | 49 | E 14 | 30.00 | 6 | |
| 16:00 | Pluie faible | 53 | 83 | 48 | E 13 | 30.01 | 2 | |
| 15:00 | Pluie faible | 53 | 84 | 49 | ENE 14 | 30.00 | 2 | |
| 14:00 | Pluie faible | 54 | 80 | 48 | ESE 15 | 30.01 | 2 | |
| 13:00 | Pluie faible | 56 | 70 | 46 | SE 15 rafale 22 | 30.01 | 6 | |
| 12:00 | Nuageux | 60 | 54 | 43 | ESE 9 | 29.99 | 20 | |
| 11:00 | Faible averse de pluie | 60 | 52 | 43 | E 7 | 29.98 | 20 | |
| 10:00 | Nuageux | 59 | 48 | 40 | E 7 | 29.98 | 20 | |
| 9:00 | Nuageux | 57 | 52 | 40 | E 8 | 29.98 | 20 | |
| 8:00 | Nuageux | 57 | 49 | 38 | E 3 | 30.00 | 20 | |
| 7:00 | Nuageux | 55 | 56 | 40 | calme | 29.99 | 20 | |
| 6:00 | Nuageux | 54 | 58 | 39 | E 3 | 29.99 | 20 | |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.