| Date / Heure (HNE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mars 2010 | ||||||||
| 21:00 | Partiellement nuageux | 6 | 31 | -10 | ENE 9 | 102,1 | 24 | * |
| 20:00 | Généralement nuageux | 8 | 29 | -9 | E 13 | 102,0 | 24 | * |
| 19:00 | Partiellement nuageux | 9 | 27 | -9 | ENE 11 | 102,0 | 24 | * |
| 18:00 | Partiellement nuageux | 10 | 24 | -10 | E 17 | 101,9 | 24 | * |
| 17:00 | Partiellement nuageux | 10 | 24 | -9 | E 18 rafale 30 | 101,9 | 24 | * |
| 16:00 | Partiellement nuageux | 10 | 26 | -9 | NE 17 rafale 28 | 101,9 | 24 | * |
| 15:00 | Partiellement nuageux | 10 | 22 | -10 | ENE 15 rafale 28 | 101,9 | 24 | * |
| 14:00 | Généralement ensoleillé | 9 | 24 | -10 | E 17 | 102,0 | 24 | * |
| 13:00 | Généralement ensoleillé | 8 | 28 | -9 | E 17 | 102,0 | 24 | * |
| 12:00 | Généralement ensoleillé | 6 | 33 | -9 | ENE 15 | 102,1 | 24 | * |
| 11:00 | Généralement ensoleillé | 4 | 38 | -9 | ENE 18 rafale 28 | 102,1 | 24 | * |
| 10:00 | Généralement ensoleillé | 1 | 49 | -9 | ENE 13 | 102,1 | 24 | * |
| 9:00 | Généralement ensoleillé | -3 | 59 | -10 | NNE 11 | 102,1 | 24 | -7 |
| 8:00 | Ensoleillé | -4 | 60 | -10 | NE 9 | 102,0 | 24 | -8 |
| 7:00 | Dégagé | -3 | 59 | -10 | NE 9 | 102,0 | 24 | -7 |
| 6:00 | Dégagé | -3 | 60 | -10 | NE 8 | 102,0 | 15 | -6 |
| 5:00 | Dégagé | -2 | 55 | -10 | ENE 9 | 102,0 | 15 | -5 |
| 4:00 | Dégagé | -1 | 55 | -9 | NE 9 | 102,0 | 15 | -4 |
| 3:00 | Dégagé | -3 | 68 | -8 | NE 8 | 102,0 | 15 | -6 |
| 2:00 | Dégagé | 0 | 52 | -9 | ENE 9 | 102,0 | 15 | -3 |
| 0:00 | Dégagé | 1 | 56 | -7 | ENE 8 | 102,0 | 15 | * |
| 13 mars 2010 | ||||||||
| 23:00 | Dégagé | 3 | 54 | -6 | ENE 4 | 102,0 | 15 | * |
| 22:00 | Dégagé | 4 | 53 | -5 | E 5 | 102,0 | 24 | * |
| 21:00 | Dégagé | 5 | 53 | -4 | ENE 9 | 102,0 | 24 | * |
| 20:00 | Généralement dégagé | 7 | 51 | -3 | E 9 | 102,0 | 24 | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.