| Date / Heure (HAE) |
Conditions | Temp (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Vent (mph) | Pression (pouces) | Vis (mi) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 septembre 2010 | ||||||||
| 20:00 | Faible averse de pluie | 79 | 74 | 70 | E 5 | 29.84 | 10 | 94 |
| 19:00 | Nuageux | 80 | 69 | 69 | SSE 3 | 29.84 | 10 | 95 |
| 18:00 | Nuageux | 82 | 62 | 68 | calme | 29.84 | 12 | 96 |
| 17:00 | Nuageux | 81 | 68 | 69 | N 3 | 29.85 | 12 | 96 |
| 16:00 | Nuageux | 82 | 64 | 68 | OSO 5 | 29.86 | 12 | 96 |
| 15:00 | Nuageux | 81 | 63 | 67 | SO 8 | 29.87 | 12 | 94 |
| 14:00 | Nuageux | 81 | 62 | 67 | SO 8 | 29.88 | 12 | 93 |
| 13:00 | Nuageux | 80 | 66 | 68 | SSO 7 | 29.89 | 12 | 94 |
| 12:00 | Nuageux | 80 | 69 | 69 | SO 6 | 29.90 | 12 | 94 |
| 11:00 | Nuageux | 80 | 69 | 69 | SSO 8 | 29.90 | 12 | 94 |
| 10:00 | Partiellement nuageux | 80 | 69 | 69 | SO 6 | 29.90 | 12 | 94 |
| 9:00 | Généralement ensoleillé | 77 | 71 | 67 | O 8 | 29.90 | 12 | 89 |
| 8:00 | Généralement ensoleillé | 75 | 72 | 65 | O 11 | 29.90 | 12 | 86 |
| 7:00 | Généralement ensoleillé | 74 | 73 | 65 | OSO 8 | 29.89 | 12 | 85 |
| 6:00 | Dégagé | 75 | 70 | 64 | OSO 13 | 29.87 | 12 | 85 |
| 5:00 | Dégagé | 75 | 69 | 64 | OSO 15 | 29.86 | 15 | 86 |
| 4:00 | Dégagé | 76 | 67 | 64 | OSO 13 | 29.86 | 15 | 86 |
| 3:00 | Dégagé | 77 | 67 | 65 | OSO 8 | 29.85 | 15 | 88 |
| 2:00 | Dégagé | 76 | 70 | 65 | S 8 | 29.86 | 15 | 87 |
| 1:00 | Dégagé | 77 | 70 | 66 | SO 9 | 29.87 | 15 | 89 |
| 0:00 | Dégagé | 77 | 69 | 66 | SSO 11 | 29.87 | 15 | 89 |
| 1 septembre 2010 | ||||||||
| 23:00 | Dégagé | 80 | 63 | 66 | SSO 9 | 29.87 | 15 | 91 |
| 22:00 | Dégagé | 81 | 61 | 66 | SO 11 | 29.87 | 15 | 93 |
| 21:00 | Dégagé | 82 | 58 | 66 | SO 13 | 29.87 | 15 | 93 |
| 20:00 | Généralement dégagé | 83 | 57 | 66 | SO 11 | 29.86 | 12 | 95 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.