| Date / Heure (HAA) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mars 2010 | ||||||||
| 20:00 | Dégagé | 2 | 59 | -6 | SSO 9 | 101,3 | 24 | * |
| 19:00 | Ensoleillé | 8 | 41 | -4 | OSO 4 | 101,3 | 24 | * |
| 18:00 | Ensoleillé | 10 | 41 | -3 | S 8 | 101,2 | 24 | * |
| 17:00 | Ensoleillé | 11 | 24 | -9 | NO 8 | 101,2 | 24 | * |
| 16:00 | Ensoleillé | 10 | 24 | -10 | NNE 11 | 101,3 | 24 | * |
| 15:00 | Ensoleillé | 9 | 30 | -8 | NNO 9 | 101,3 | 24 | * |
| 14:00 | Ensoleillé | 8 | 35 | -7 | N 11 | 101,4 | 24 | * |
| 13:00 | Ensoleillé | 5 | 44 | -6 | N 8 | 101,5 | 24 | * |
| 12:00 | Ensoleillé | 4 | 53 | -5 | N 17 | 101,5 | 24 | * |
| 11:00 | Ensoleillé | 1 | 65 | -5 | N 18 | 101,6 | 24 | * |
| 10:00 | Généralement ensoleillé | -1 | 76 | -5 | N 17 | 101,6 | 24 | -6 |
| 9:00 | Généralement ensoleillé | -3 | 81 | -5 | NNE 15 | 101,6 | 24 | -8 |
| 8:00 | Généralement nuageux | -3 | 84 | -6 | N 15 | 101,6 | 24 | -8 |
| 7:00 | Généralement nuageux | -3 | 83 | -6 | N 17 | 101,5 | 24 | -9 |
| 6:00 | Partiellement nuageux | -3 | 84 | -5 | NNE 18 | 101,6 | 24 | -9 |
| 5:00 | Dégagé | -3 | 84 | -5 | N 17 | 101,5 | 24 | -9 |
| 4:00 | Dégagé | -3 | 83 | -5 | NNE 15 | 101,5 | 24 | -8 |
| 3:00 | Dégagé | -2 | 80 | -5 | NNE 11 | 101,6 | 24 | -6 |
| 2:00 | Dégagé | -2 | 79 | -5 | NNE 13 | 101,6 | 24 | -6 |
| 1:00 | Dégagé | -2 | 80 | -5 | NE 13 | 101,7 | 24 | -6 |
| 0:00 | Dégagé | -2 | 79 | -5 | NNE 21 | 101,7 | 24 | -8 |
| 15 mars 2010 | ||||||||
| 23:00 | Dégagé | 0 | 73 | -5 | NNE 30 | 101,7 | 24 | -6 |
| 22:00 | Dégagé | 1 | 66 | -5 | NNE 26 rafale 37 | 101,7 | 24 | * |
| 21:00 | Dégagé | 2 | 58 | -5 | NNE 33 | 101,6 | 24 | * |
| 20:00 | Généralement nuageux | 3 | 57 | -5 | N 35 rafale 48 | 101,6 | 24 | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.