| Date / Heure (HAE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2012 | ||||||||
| 9:00 | Ensoleillé | 22 | 49 | 11 | SO 11 | 102,4 | 16 | * |
| 8:00 | Ensoleillé | 20 | 62 | 12 | calme | 102,4 | 16 | * |
| 7:00 | Ensoleillé | 16 | 77 | 12 | ESE 5 | 102,4 | 16 | * |
| 6:00 | Ensoleillé | 13 | 89 | 11 | E 5 | 102,4 | 16 | * |
| 5:00 | Dégagé | 13 | 84 | 11 | ESE 8 | 102,4 | 16 | * |
| 4:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
| 3:00 | Dégagé | 13 | 87 | 11 | E 8 | 102,4 | 16 | * |
| 2:00 | Dégagé | 14 | 84 | 12 | 5 | 102,4 | 16 | * |
| 1:00 | Dégagé | 16 | 78 | 12 | E 5 | 102,3 | 16 | * |
| 0:00 | Dégagé | 16 | 84 | 13 | calme | 102,3 | 16 | * |
| 20 mai 2012 | ||||||||
| 23:00 | Dégagé | 18 | 77 | 13 | 4 | 102,3 | 16 | * |
| 22:00 | Dégagé | 19 | 71 | 14 | calme | 102,3 | 16 | * |
| 21:00 | Dégagé | 21 | 60 | 13 | S 9 | 102,2 | 16 | * |
| 20:00 | Ensoleillé | 24 | 55 | 14 | S 4 | 102,2 | 16 | 27 |
| 19:00 | Ensoleillé | 29 | 30 | 10 | SO 5 | 102,2 | 16 | 30 |
| 18:00 | Ensoleillé | 30 | 27 | 9 | 4 | 102,2 | 16 | 31 |
| 17:00 | Ensoleillé | 30 | 30 | 11 | 4 | 102,2 | 16 | 32 |
| 16:00 | Ensoleillé | 30 | 26 | 9 | SO 13 | 102,2 | 16 | 30 |
| 15:00 | Ensoleillé | 29 | 28 | 9 | 9 | 102,3 | 16 | 30 |
| 14:00 | Ensoleillé | 29 | 29 | 9 | 9 | 102,4 | 16 | 30 |
| 13:00 | Ensoleillé | 28 | 32 | 10 | O 9 | 102,4 | 16 | 29 |
| 12:00 | Ensoleillé | N.D. | 32 | 9 | SSO 11 | 102,4 | 16 | * |
| 11:00 | Ensoleillé | 25 | 35 | 9 | S 8 | 102,4 | 16 | 26 |
| 10:00 | Ensoleillé | 23 | 41 | 10 | SO 11 | 102,5 | 16 | * |
| 9:00 | Ensoleillé | 20 | 56 | 11 | OSO 8 | 102,5 | 16 | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.