| Date / Heure (HNE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 février 2012 | ||||||||
| 3:00 | Dégagé | -12 | 99 | -12 | NNE 4 | 103,0 | 24 | -15 |
| 2:00 | Dégagé | -13 | 100 | -13 | ENE 9 | 103,0 | 24 | -18 |
| 1:00 | Généralement dégagé | -11 | 92 | -12 | NNO 8 | 103,0 | 24 | -16 |
| 0:00 | Partiellement nuageux | -9 | 90 | -11 | ENE 15 | 103,0 | 24 | -16 |
| 3 février 2012 | ||||||||
| 23:00 | Généralement dégagé | -10 | 94 | -11 | NNE 15 | 103,0 | 24 | -17 |
| 22:00 | Dégagé | -8 | 87 | -9 | NNE 17 | 103,0 | 24 | -15 |
| 21:00 | Neige faible | -5 | 82 | -8 | N 22 | 103,0 | 24 | -12 |
| 20:00 | Nuageux | -3 | 77 | -7 | NNO 22 | 103,0 | 24 | -9 |
| 19:00 | Généralement nuageux | -3 | 80 | -5 | NNO 21 | 102,9 | 24 | -9 |
| 18:00 | Nuageux | -1 | 73 | -6 | ONO 15 | 102,8 | 24 | -6 |
| 17:00 | Nuageux | -1 | 73 | -5 | NO 21 | 102,8 | 24 | -7 |
| 16:00 | Nuageux | -1 | 79 | -4 | ONO 17 | 102,8 | 24 | -6 |
| 15:00 | Nuageux | -1 | 77 | -4 | NO 22 | 102,8 | 24 | -7 |
| 14:00 | Nuageux | 0 | 75 | -4 | NO 18 | 102,8 | 24 | -5 |
| 13:00 | Nuageux | 1 | 69 | -5 | O 18 rafale 28 | 102,8 | 24 | * |
| 12:00 | Nuageux | 0 | 82 | -3 | ONO 18 | 102,8 | 24 | -5 |
| 11:00 | Nuageux | -1 | 92 | -2 | O 15 | 102,9 | 24 | -6 |
| 10:00 | Nuageux | -2 | 96 | -2 | O 15 | 102,9 | 24 | -7 |
| 9:00 | Nuageux | -2 | 97 | -3 | OSO 9 | 103,0 | 24 | -5 |
| 8:00 | Nuageux | -3 | 99 | -3 | OSO 9 | 102,9 | 24 | -7 |
| 7:00 | Nuageux | -3 | 100 | -3 | OSO 9 | 102,9 | 24 | -7 |
| 6:00 | Nuageux | -3 | 99 | -4 | OSO 9 | 102,9 | 16 | -7 |
| 5:00 | Nuageux | -4 | 99 | -4 | OSO 9 | 102,8 | 16 | -8 |
| 4:00 | Nuageux | -4 | 99 | -4 | OSO 8 | 102,8 | 16 | -7 |
| 3:00 | Neige faible | -4 | 97 | -4 | OSO 11 | 102,8 | 16 | -8 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.