| Date / Heure (HAT) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 septembre 2010 | ||||||||
| 21:30 | Brouillard | 16 | 98 | 16 | NNO 9 | 100,3 | 0.8 | * |
| 20:30 | Bruine faible | 17 | 97 | 16 | ENE 4 | 100,2 | 2 | * |
| 19:30 | Pluie faible | 16 | 98 | 16 | N 4 | 100,2 | 4 | * |
| 18:30 | Faible averse de pluie | 17 | 97 | 16 | SE 17 | 100,2 | 6 | * |
| 17:30 | Faible averse de pluie | 17 | 97 | 16 | E 11 | 100,3 | 5 | * |
| 16:30 | Averse de pluie | 18 | 96 | 17 | E 18 | 100,2 | 5 | * |
| 15:30 | Faible averse de pluie | 22 | 78 | 18 | E 8 | 100,3 | 16 | 27 |
| 14:30 | Faible averse de pluie | 22 | 74 | 17 | S 8 | 100,3 | 32 | 27 |
| 13:30 | Nuageux | 21 | 77 | 17 | O 5 | 100,4 | 32 | 27 |
| 12:30 | Nuageux | 22 | 73 | 17 | O 11 | 100,5 | 32 | 27 |
| 11:30 | Nuageux | 20 | 78 | 16 | O 11 | 100,5 | 32 | * |
| 10:30 | Nuageux | 19 | 79 | 15 | OSO 11 | 100,5 | 32 | * |
| 9:30 | Nuageux | 18 | 80 | 14 | S 8 | 100,5 | 32 | * |
| 8:30 | Nuageux | 16 | 86 | 14 | SE 8 | 100,5 | 32 | * |
| 7:30 | Nuageux | 15 | 86 | 13 | calme | 100,6 | 32 | * |
| 6:30 | Nuageux | 15 | 82 | 12 | S 4 | 100,5 | 32 | * |
| 5:30 | Nuageux | 15 | 82 | 12 | calme | 100,5 | 32 | * |
| 4:30 | Nuageux | 15 | 80 | 11 | N 11 | 100,5 | 32 | * |
| 3:30 | Nuageux | 17 | 80 | 14 | O 9 | 100,5 | 32 | * |
| 2:30 | Nuageux | 17 | 79 | 14 | O 8 | 100,5 | 32 | * |
| 1:30 | Nuageux | 17 | 76 | 13 | O 11 | 100,5 | 32 | * |
| 0:30 | Nuageux | 16 | 69 | 10 | SSO 13 | 100,5 | 32 | * |
| 1 septembre 2010 | ||||||||
| 23:30 | Nuageux | 16 | 59 | 8 | S 9 | 100,6 | 32 | * |
| 22:30 | Nuageux | 15 | 57 | 7 | SSE 17 | 100,7 | 32 | * |
| 21:30 | Nuageux | 16 | 51 | 6 | SSE 9 | 100,8 | 32 | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.