| Date / Heure (HNC) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mars 2010 | ||||||||
| 19:00 | Partiellement nuageux | 2 | 85 | 0 | SE 21 | 102,5 | 24 | * |
| 18:00 | Généralement ensoleillé | 3 | 84 | 0 | SSE 15 | 102,5 | 24 | * |
| 17:00 | Partiellement nuageux | 3 | 84 | 0 | SSE 18 | 102,6 | 24 | * |
| 16:00 | Généralement ensoleillé | 3 | 81 | 1 | SSE 21 | 102,6 | 24 | * |
| 15:00 | Ensoleillé | 3 | 81 | 0 | SSE 18 | 102,7 | 24 | * |
| 14:00 | Généralement ensoleillé | 3 | 82 | 0 | SE 22 | 102,7 | 24 | * |
| 13:00 | Généralement ensoleillé | 2 | 81 | -1 | SE 22 | 102,8 | 24 | * |
| 12:00 | Généralement ensoleillé | 1 | 81 | -2 | SE 21 | 102,8 | 24 | * |
| 11:00 | Généralement ensoleillé | -1 | 80 | -4 | SE 18 | 102,9 | 24 | -6 |
| 10:00 | Ensoleillé | -3 | 80 | -6 | SE 18 | 103,0 | 24 | -9 |
| 9:00 | Ensoleillé | -4 | 81 | -7 | SSE 21 | 103,0 | 24 | -10 |
| 8:00 | Généralement ensoleillé | -5 | 83 | -8 | SE 21 | 103,1 | 24 | -12 |
| 7:00 | Dégagé | -4 | 84 | -7 | SE 22 | 103,1 | 24 | -11 |
| 6:00 | Dégagé | -4 | 85 | -7 | SE 18 | 103,1 | 24 | -10 |
| 5:00 | Dégagé | -4 | 85 | -6 | SE 17 | 103,1 | 24 | -10 |
| 4:00 | Généralement dégagé | -4 | 84 | -6 | SE 17 | 103,1 | 24 | -10 |
| 3:00 | Généralement dégagé | -3 | 84 | -5 | SE 15 | 103,1 | 24 | -8 |
| 2:00 | Partiellement nuageux | -2 | 84 | -4 | SE 13 | 103,2 | 24 | -6 |
| 1:00 | Partiellement nuageux | -2 | 82 | -5 | SE 15 | 103,2 | 24 | -7 |
| 0:00 | Généralement nuageux | -1 | 81 | -4 | SSE 18 | 103,2 | 24 | -6 |
| 15 mars 2010 | ||||||||
| 23:00 | Généralement nuageux | -1 | 80 | -4 | SSE 22 | 103,3 | 24 | -7 |
| 22:00 | Généralement nuageux | -1 | 82 | -4 | SSE 18 | 103,3 | 24 | -6 |
| 21:00 | Généralement nuageux | -1 | 77 | -4 | SE 17 | 103,3 | 24 | -6 |
| 20:00 | Généralement nuageux | -1 | 78 | -5 | SE 18 | 103,3 | 24 | -6 |
| 19:00 | Généralement nuageux | -1 | 77 | -5 | SE 17 | 103,4 | 24 | -6 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.