| Date / Heure (HNC) |
Conditions | Temp (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Vent (mph) | Pression (pouces) | Visibilité (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2012 | ||||||||
| 7:00 | Nuageux | 52 | 60 | 39 | E 8 | 29.99 | 15 | |
| 6:00 | Pluie faible | 52 | 53 | 35 | E 3 | 30.02 | 15 | |
| 5:00 | Nuageux | 52 | 50 | 34 | SSE 5 | 30.03 | 15 | |
| 4:00 | Nuageux | 54 | 44 | 32 | SSE 9 | 30.05 | 15 | |
| 3:00 | Pluie faible | 54 | 44 | 33 | SSE 9 | 30.05 | 15 | |
| 2:00 | Nuageux | 54 | 41 | 31 | SSE 11 | 30.06 | 15 | |
| 1:00 | Nuageux | 53 | 40 | 29 | SSE 13 | 30.07 | 15 | |
| 0:00 | Généralement nuageux | 52 | 41 | 29 | SSE 11 | 30.08 | 15 | |
| 20 mai 2012 | ||||||||
| 23:00 | Généralement dégagé | 53 | 43 | 31 | SSE 8 | 30.09 | 15 | |
| 22:00 | Généralement dégagé | 52 | 40 | 28 | SSE 7 | 30.10 | 15 | |
| 21:00 | Généralement dégagé | 56 | 37 | 30 | S 6 | 30.11 | 15 | |
| 20:00 | Généralement ensoleillé | 60 | 39 | 34 | O 5 | 30.12 | 15 | |
| 19:00 | Généralement ensoleillé | 64 | 28 | 30 | O 8 | 30.12 | 15 | |
| 18:00 | Généralement ensoleillé | 66 | 26 | 30 | O 2 | 30.13 | 15 | |
| 17:00 | Ensoleillé | 66 | 30 | 33 | calme | 30.14 | 15 | |
| 16:00 | Généralement ensoleillé | 66 | 27 | 31 | N 6 | 30.15 | 15 | |
| 15:00 | Généralement ensoleillé | 66 | 26 | 30 | OSO 9 | 30.17 | 15 | |
| 14:00 | Généralement ensoleillé | 64 | 29 | 31 | ONO 7 | 30.18 | 15 | |
| 13:00 | Ensoleillé | 63 | 29 | 30 | NO 11 rafale 19 | 30.19 | 15 | |
| 12:00 | Ensoleillé | 62 | 28 | 29 | NNO 11 rafale 17 | 30.20 | 15 | |
| 11:00 | Ensoleillé | 58 | 30 | 27 | O 6 rafale 17 | 30.21 | 15 | |
| 10:00 | Ensoleillé | 57 | 32 | 28 | O 7 | 30.22 | 15 | |
| 9:00 | Ensoleillé | 54 | 40 | 30 | SO 7 | 30.22 | 15 | |
| 8:00 | Ensoleillé | 48 | 55 | 33 | OSO 2 | 30.24 | 15 | |
| 7:00 | Ensoleillé | 39 | 72 | 31 | OSO 2 | 30.23 | 15 | |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.