| Date / Heure (HNA) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 février 2012 | ||||||||
| 3:00 | Partiellement nuageux | -17 | 90 | -18 | OSO 13 | 101,9 | 24 | -25 |
| 2:00 | Généralement nuageux | -17 | 91 | -18 | SO 13 | 102,0 | 24 | -25 |
| 1:00 | Partiellement nuageux | -17 | 91 | -18 | SO 13 | 102,0 | 24 | -25 |
| 0:00 | Partiellement nuageux | -16 | 91 | -17 | SO 17 | 102,0 | 24 | -25 |
| 3 février 2012 | ||||||||
| 23:00 | Dégagé | -16 | 93 | -17 | SO 11 | 102,0 | 24 | -23 |
| 22:00 | Couches minces de brouillard | -15 | 91 | -16 | SO 13 | 102,0 | 24 | -22 |
| 21:00 | Couches minces de brouillard | -14 | 90 | -15 | SO 8 | 102,0 | 19 | -19 |
| 20:00 | Partiellement nuageux | -13 | 91 | -14 | calme | 102,1 | 24 | * |
| 19:00 | Partiellement nuageux | -12 | 89 | -13 | NE 5 | 102,1 | 24 | -15 |
| 18:00 | Partiellement nuageux | -11 | 83 | -13 | E 4 | 102,1 | 24 | -13 |
| 17:00 | Généralement ensoleillé | -9 | 69 | -14 | N 9 | 102,1 | 24 | -14 |
| 16:00 | Partiellement nuageux | -8 | 70 | -12 | NNO 13 | 102,0 | 24 | -14 |
| 15:00 | Partiellement nuageux | -8 | 70 | -13 | N 11 | 102,0 | 24 | -13 |
| 14:00 | Partiellement nuageux | -9 | 69 | -13 | NNO 13 | 102,0 | 24 | -15 |
| 13:00 | Partiellement nuageux | -10 | 75 | -13 | NNO 17 | 102,1 | 24 | -17 |
| 12:00 | Partiellement nuageux | -11 | 88 | -13 | NNO 15 | 102,2 | 24 | -18 |
| 11:00 | Partiellement nuageux | -14 | 86 | -16 | SO 5 | 102,3 | 24 | -17 |
| 10:00 | Généralement ensoleillé | -17 | 79 | -19 | SO 8 | 102,3 | 24 | -23 |
| 9:00 | Généralement ensoleillé | -20 | 74 | -23 | OSO 8 | 102,3 | 24 | -26 |
| 8:00 | Généralement ensoleillé | -20 | 70 | -24 | ONO 8 | 102,2 | 24 | -26 |
| 7:00 | Dégagé | -22 | 65 | -27 | O 8 | 102,2 | 24 | -29 |
| 6:00 | Dégagé | -21 | 91 | -22 | O 5 | 102,2 | 24 | -25 |
| 5:00 | Couches minces de brouillard | -20 | 92 | -21 | OSO 5 | 102,2 | 19 | -24 |
| 4:00 | Couches minces de brouillard | -19 | 93 | -20 | OSO 9 | 102,1 | 19 | -26 |
| 3:00 | Cristaux de glace | -19 | 91 | -20 | SO 9 | 102,1 | 19 | -26 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.