| Date / Heure (HAA) |
Conditions | Temp (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Vent (mph) | Pression (pouces) | Vis (mi) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juillet 2010 | ||||||||
| 14:00 | Nuageux | 70 | 61 | 56 | NO 5 | 29.78 | 15 | * |
| 13:00 | Nuageux | 69 | 60 | 55 | O 9 | 29.78 | 15 | * |
| 12:00 | Généralement nuageux | 65 | 69 | 55 | SO 9 | 29.79 | 15 | * |
| 11:00 | Généralement nuageux | 64 | 73 | 55 | OSO 6 | 29.80 | 15 | * |
| 10:00 | Partiellement nuageux | 61 | 81 | 55 | OSO 6 | 29.80 | 15 | * |
| 9:00 | Généralement nuageux | 59 | 87 | 55 | SSO 5 | 29.80 | 15 | * |
| 8:00 | Généralement nuageux | 56 | 92 | 54 | OSO 6 | 29.79 | 15 | * |
| 7:00 | Généralement nuageux | 54 | 96 | 53 | SO 6 | 29.78 | 15 | * |
| 6:00 | Généralement nuageux | 54 | 95 | 52 | SO 6 | 29.77 | 15 | * |
| 5:00 | Généralement nuageux | 55 | 94 | 53 | SSO 6 | 29.76 | 15 | * |
| 4:00 | Généralement nuageux | 56 | 93 | 54 | SO 6 | 29.76 | 15 | * |
| 3:00 | Partiellement nuageux | 58 | 87 | 54 | OSO 6 | 29.76 | 15 | * |
| 2:00 | Dégagé | 59 | 78 | 52 | O 6 | 29.75 | 15 | * |
| 1:00 | Dégagé | 61 | 80 | 55 | ONO 6 | 29.75 | 15 | * |
| 0:00 | Brouillard | 64 | 100 | 64 | SO 7 | 29.73 | 15 | * |
| 29 juillet 2010 | ||||||||
| 23:00 | Généralement dégagé | 64 | 96 | 63 | S 3 | 29.72 | 15 | * |
| 22:00 | Partiellement nuageux | 66 | 95 | 64 | SE 3 | 29.71 | 15 | * |
| 21:00 | Généralement nuageux | 69 | 89 | 66 | S 6 | 29.68 | 15 | 80 |
| 20:00 | Généralement nuageux | 72 | 81 | 66 | S 6 | 29.66 | 15 | 85 |
| 19:00 | Nuageux | 73 | 79 | 66 | SSO 7 | 29.65 | 15 | 85 |
| 18:00 | Nuageux | 77 | 69 | 66 | S 9 | 29.63 | 15 | 90 |
| 17:00 | Généralement nuageux | 78 | 61 | 64 | SO 11 | 29.62 | 15 | 88 |
| 16:00 | Précipitations éloignées | 76 | 59 | 60 | OSO 14 | 29.63 | 15 | 83 |
| 15:00 | Généralement nuageux | 84 | 52 | 64 | SSO 17 rafale 30 | 29.59 | 15 | 94 |
| 14:00 | Généralement nuageux | 81 | 66 | 69 | SSO 14 rafale 20 | 29.61 | 15 | 96 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.