| Date / Heure (HAE) |
Conditions | Temp (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Vent (mph) | Pression (pouces) | Vis (mi) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2012 | ||||||||
| 9:00 | Partiellement nuageux | 71 | 59 | 56 | NE 2 | 30.00 | 15 | * |
| 8:00 | Généralement nuageux | 69 | 62 | 56 | E 2 | 30.00 | 15 | * |
| 7:00 | Partiellement nuageux | 68 | 62 | 55 | N 3 | 29.99 | 15 | * |
| 6:00 | Généralement nuageux | 68 | 64 | 55 | NO 7 | 29.98 | 15 | * |
| 5:00 | Partiellement nuageux | 66 | 68 | 55 | SO 6 | 29.98 | 15 | * |
| 4:00 | Généralement dégagé | 66 | 66 | 54 | SSE 2 | 29.99 | 15 | * |
| 3:00 | Dégagé | 65 | 68 | 54 | S 5 | 30.00 | 15 | * |
| 2:00 | Dégagé | 67 | 59 | 52 | SO 3 | 30.01 | 15 | * |
| 1:00 | Dégagé | 67 | 56 | 51 | SO 2 | 30.01 | 15 | * |
| 0:00 | Généralement dégagé | 69 | 53 | 51 | SE 7 | 30.01 | 15 | * |
| 20 mai 2012 | ||||||||
| 23:00 | Généralement dégagé | 69 | 51 | 51 | SE 8 | 30.02 | 15 | * |
| 22:00 | Partiellement nuageux | 71 | 47 | 50 | SE 9 | 30.03 | 15 | * |
| 21:00 | Généralement nuageux | 77 | 38 | 50 | SE 9 | 30.03 | 15 | 80 |
| 20:00 | Généralement nuageux | 83 | 34 | 51 | SSE 11 | 30.03 | 15 | 85 |
| 19:00 | Généralement nuageux | 85 | 30 | 50 | SSE 9 | 30.04 | 15 | 87 |
| 18:00 | Généralement nuageux | 86 | 30 | 51 | S 11 | 30.06 | 15 | 89 |
| 17:00 | Généralement nuageux | 85 | 32 | 52 | SSE 13 | 30.07 | 15 | 88 |
| 16:00 | Généralement nuageux | 86 | 30 | 50 | S 13 rafale 22 | 30.09 | 15 | 88 |
| 15:00 | Partiellement nuageux | 86 | 25 | 45 | S 11 rafale 19 | 30.10 | 15 | 86 |
| 14:00 | Partiellement nuageux | 84 | 30 | 49 | SSE 11 | 30.12 | 15 | 86 |
| 13:00 | Généralement nuageux | 83 | 30 | 49 | S 8 | 30.14 | 15 | 85 |
| 12:00 | Partiellement nuageux | 83 | 34 | 52 | S 9 rafale 17 | 30.16 | 15 | 87 |
| 11:00 | Généralement ensoleillé | 81 | 36 | 51 | S 6 | 30.17 | 15 | 84 |
| 10:00 | Généralement ensoleillé | 78 | 42 | 53 | S 3 | 30.16 | 15 | 81 |
| 9:00 | Généralement ensoleillé | 73 | 54 | 55 | SSE 3 | 30.17 | 15 | 77 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.