| Date / Heure (HNP) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 février 2012 | ||||||||
| 0:00 | Nuageux | 3 | 95 | 2 | 4 | 101,9 | 16 | |
| 3 février 2012 | ||||||||
| 23:00 | Nuageux | 2 | 97 | 2 | ENE 8 | 101,9 | 16 | |
| 22:00 | Nuageux | 2 | 98 | 2 | ENE 8 | 101,9 | 16 | |
| 21:00 | Nuageux | 2 | 98 | 2 | E 5 | 101,9 | 16 | |
| 20:00 | Nuageux | 3 | 97 | 2 | ENE 11 | 101,9 | 16 | |
| 19:00 | Généralement nuageux | 3 | 96 | 2 | NE 9 | 102,0 | 16 | |
| 18:00 | Généralement dégagé | 4 | 96 | 3 | NNE 9 | 102,0 | 16 | |
| 17:00 | Ensoleillé | 5 | 92 | 4 | NNE 4 | 102,1 | 16 | |
| 16:00 | Ensoleillé | 6 | 84 | 4 | NE 4 | 102,1 | 16 | |
| 15:00 | Ensoleillé | 7 | 80 | 3 | S 5 | 102,2 | 16 | |
| 14:00 | Ensoleillé | 7 | 78 | 4 | 4 | 102,2 | 16 | |
| 13:00 | Ensoleillé | 7 | 77 | 3 | SSE 9 | 102,2 | 16 | |
| 12:00 | Ensoleillé | 6 | 81 | 3 | SSE 8 | 102,2 | 16 | |
| 11:00 | Généralement ensoleillé | 6 | 83 | 3 | SE 5 | 102,2 | 16 | |
| 10:00 | Généralement nuageux | 5 | 83 | 3 | SE 17 | 102,1 | 16 | |
| 9:00 | Nuageux | 5 | 85 | 3 | SE 22 rafale 39 | 102,1 | 16 | |
| 8:00 | Nuageux | 5 | 91 | 4 | SE 35 | 102,0 | 16 | |
| 7:00 | Pluie faible | 6 | 93 | 5 | SSE 28 rafale 44 | 101,9 | 6 | |
| 6:00 | Pluie | 6 | 90 | 5 | SE 26 rafale 50 | 101,8 | 5 | |
| 5:00 | Pluie faible | 7 | 89 | 5 | SSE 31 rafale 50 | 101,6 | 8 | |
| 4:00 | Pluie faible | 8 | 79 | 4 | SSE 33 rafale 54 | 101,5 | 10 | |
| 3:00 | Nuageux | 11 | 57 | 3 | SE 59 rafale 93 | 101,3 | 16 | |
| 2:00 | Nuageux | 12 | 49 | 2 | SE 37 rafale 61 | 101,3 | 16 | |
| 1:00 | Nuageux | 12 | 47 | 2 | SE 37 rafale 59 | 101,3 | 16 | |
| 0:00 | Nuageux | 12 | 44 | 0 | SE 35 rafale 61 | N.D. | 16 | |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.