| Date / Heure (HAR) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 septembre 2010 | ||||||||
| 18:00 | Ensoleillé | 19 | 44 | 7 | NE 5 | 101,9 | 15 | |
| 17:00 | Généralement ensoleillé | 19 | 43 | 6 | NNE 5 | 101,9 | 15 | |
| 16:00 | Ensoleillé | 19 | 46 | 7 | E 9 | 102,0 | 15 | |
| 15:00 | Généralement ensoleillé | 19 | 45 | 6 | NNE 4 | 102,0 | 15 | |
| 14:00 | Généralement ensoleillé | 18 | 49 | 7 | NNO 8 | 102,0 | 15 | |
| 13:00 | Ensoleillé | 17 | 47 | 6 | NO 4 | 102,0 | 15 | |
| 12:00 | Ensoleillé | 15 | 63 | 8 | NO 4 | 102,0 | 15 | |
| 11:00 | Ensoleillé | 14 | 71 | 8 | ONO 5 | 102,1 | 15 | |
| 10:00 | Ensoleillé | 11 | 83 | 8 | O 8 | 102,0 | 15 | |
| 9:00 | Ensoleillé | 7 | 91 | 6 | OSO 9 | 102,1 | 15 | |
| 8:00 | Ensoleillé | 5 | 97 | 4 | SO 4 | 102,0 | 15 | |
| 7:00 | Ensoleillé | 2 | 98 | 2 | calme | 102,0 | 15 | |
| 6:00 | Dégagé | 3 | 98 | 3 | calme | 101,9 | 15 | |
| 5:00 | Dégagé | 3 | 99 | 3 | calme | 101,9 | 15 | |
| 4:00 | Dégagé | 3 | 97 | 3 | SSO 5 | 101,8 | 15 | |
| 3:00 | Dégagé | 3 | 100 | 3 | calme | 101,8 | 15 | |
| 2:00 | Dégagé | 4 | 99 | 4 | calme | 101,8 | 15 | |
| 1:00 | Dégagé | 5 | 96 | 4 | SSO 9 | 101,7 | 15 | |
| 0:00 | Dégagé | 6 | 97 | 6 | calme | 101,7 | 15 | |
| 1 septembre 2010 | ||||||||
| 23:00 | Généralement dégagé | 7 | 96 | 6 | SO 11 | 101,6 | 15 | |
| 22:00 | Généralement dégagé | 9 | 92 | 7 | calme | 101,5 | 15 | |
| 21:00 | Dégagé | 10 | 87 | 8 | OSO 9 | 101,5 | 15 | |
| 20:00 | Ensoleillé | 13 | 76 | 8 | OSO 11 | 101,4 | 15 | |
| 19:00 | Ensoleillé | 15 | 70 | 9 | O 5 | 101,3 | 15 | |
| 18:00 | Généralement ensoleillé | 14 | 73 | 9 | OSO 8 | 101,3 | 15 | |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.