| Date / Heure (HAR) |
Conditions | Temp (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Vent (mph) | Pression (pouces) | Visibilité (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2012 | ||||||||
| 7:00 | Nuageux | 42 | 82 | 37 | E 9 | 30.09 | 10 | |
| 6:00 | Nuageux | 41 | 86 | 37 | E 7 | 30.09 | 10 | |
| 5:00 | Nuageux | 41 | 86 | 37 | E 6 | 30.09 | 10 | |
| 4:00 | Nuageux | 42 | 83 | 37 | ESE 5 | 30.09 | 10 | |
| 3:00 | Nuageux | 42 | 83 | 37 | ESE 7 | 30.09 | 10 | |
| 2:00 | Nuageux | 43 | 81 | 37 | E 7 | 30.09 | 10 | |
| 1:00 | Généralement nuageux | 44 | 76 | 37 | E 8 | 30.09 | 10 | |
| 0:00 | Dégagé | 46 | 68 | 37 | E 9 | 30.08 | 10 | |
| 20 mai 2012 | ||||||||
| 23:00 | Dégagé | 48 | 59 | 34 | ENE 9 | 30.07 | 10 | |
| 22:00 | Dégagé | 52 | 50 | 33 | ENE 11 rafale 17 | 30.06 | 10 | |
| 21:00 | Ensoleillé | 55 | 42 | 32 | NE 7 | 30.04 | 10 | |
| 20:00 | Ensoleillé | 58 | 34 | 30 | NNE 6 | 30.03 | 10 | |
| 19:00 | Ensoleillé | 59 | 31 | 28 | NNE 11 | 30.03 | 10 | |
| 18:00 | Ensoleillé | 60 | 27 | 26 | NO 8 | 30.03 | 10 | |
| 17:00 | Ensoleillé | 59 | 34 | 31 | NNO 9 | 30.05 | 10 | |
| 16:00 | Ensoleillé | 58 | 34 | 30 | ONO 8 | 30.05 | 9 | |
| 15:00 | Nuageux | 57 | 43 | 34 | NNO 5 | 30.06 | 10 | |
| 14:00 | Généralement nuageux | 55 | 41 | 32 | NO 6 | 30.07 | 10 | |
| 13:00 | Ensoleillé | 54 | 55 | 38 | NO 9 | 30.08 | 10 | |
| 12:00 | Généralement ensoleillé | 51 | 60 | 38 | ONO 8 | 30.09 | 10 | |
| 11:00 | Généralement ensoleillé | 49 | 64 | 37 | NO 5 | 30.10 | 10 | |
| 10:00 | Généralement ensoleillé | 44 | 83 | 40 | 2 | 30.11 | 10 | |
| 9:00 | Ensoleillé | 43 | 82 | 38 | ONO 6 | 30.11 | 10 | |
| 8:00 | Ensoleillé | 40 | 92 | 38 | SO 6 | 30.11 | 10 | |
| 7:00 | Généralement ensoleillé | 36 | 97 | 35 | OSO 3 | 30.11 | 10 | |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.