| Date / Heure (HAE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2012 | ||||||||
| 9:00 | Généralement ensoleillé | 21 | 59 | 13 | ESE 11 | 101,8 | 24 | * |
| 8:00 | Partiellement nuageux | 19 | 65 | 12 | ESE 4 | 101,8 | 24 | * |
| 7:00 | Partiellement nuageux | 16 | 70 | 11 | E 5 | 101,9 | 24 | * |
| 6:00 | Partiellement nuageux | 15 | 71 | 10 | E 4 | 101,8 | 24 | * |
| 5:00 | Généralement dégagé | 14 | 73 | 9 | calme | 101,8 | 24 | * |
| 4:00 | Dégagé | 14 | 71 | 9 | calme | 101,8 | 24 | * |
| 3:00 | Dégagé | 15 | 65 | 8 | NE 4 | 101,8 | 24 | * |
| 2:00 | Dégagé | 15 | 59 | 7 | ENE 4 | 101,8 | 24 | * |
| 1:00 | Dégagé | 15 | 58 | 7 | N 4 | 101,8 | 24 | * |
| 0:00 | Dégagé | 17 | 51 | 7 | N 4 | 101,9 | 24 | * |
| 20 mai 2012 | ||||||||
| 23:00 | Dégagé | 17 | 48 | 6 | calme | 101,9 | 24 | * |
| 22:00 | Dégagé | 19 | 36 | 4 | calme | 102,0 | 24 | * |
| 21:00 | Généralement dégagé | 20 | 30 | 2 | ESE 9 | 101,9 | 24 | * |
| 20:00 | Généralement ensoleillé | 23 | 31 | 5 | SE 13 | 102,0 | 24 | * |
| 19:00 | Généralement ensoleillé | 26 | 30 | 7 | E 8 | 102,0 | 24 | 26 |
| 18:00 | Généralement ensoleillé | 26 | 30 | 7 | ESE 15 | 102,0 | 24 | 27 |
| 17:00 | Généralement ensoleillé | 27 | 32 | 9 | SE 13 | 102,0 | 24 | 28 |
| 16:00 | Généralement ensoleillé | 27 | 32 | 9 | SE 13 | 102,1 | 24 | 28 |
| 15:00 | Généralement ensoleillé | 27 | 36 | 11 | SE 15 | 102,2 | 24 | 28 |
| 14:00 | Généralement ensoleillé | 28 | 34 | 11 | S 15 | 102,2 | 24 | 30 |
| 13:00 | Généralement ensoleillé | 28 | 33 | 10 | S 15 | 102,2 | 24 | 29 |
| 12:00 | Généralement ensoleillé | 26 | 38 | 11 | ESE 13 | 102,3 | 24 | 28 |
| 11:00 | Généralement ensoleillé | 26 | 39 | 11 | SE 8 | 102,3 | 24 | 28 |
| 10:00 | Généralement ensoleillé | 23 | 43 | 10 | SSE 4 | 102,3 | 24 | * |
| 9:00 | Généralement ensoleillé | 21 | 49 | 10 | calme | 102,3 | 24 | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.