| Date / Heure (HAA) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 septembre 2010 | ||||||||
| 21:00 | Généralement dégagé | 26 | 55 | 17 | O 9 | 101,1 | 24 | 31 |
| 20:00 | Généralement dégagé | 28 | 47 | 16 | O 18 rafale 28 | 101,0 | 19 | 32 |
| 19:00 | Ensoleillé | 30 | 43 | 16 | O 17 rafale 32 | 101,0 | 19 | 34 |
| 18:00 | Ensoleillé | 31 | 40 | 16 | O 24 rafale 33 | 101,0 | 19 | 36 |
| 17:00 | Ensoleillé | 33 | 39 | 17 | O 22 rafale 35 | 100,9 | 19 | 38 |
| 16:00 | Généralement ensoleillé | 33 | 40 | 18 | OSO 30 rafale 41 | 100,9 | 16 | 39 |
| 15:00 | Généralement ensoleillé | 33 | 43 | 19 | O 30 | 101,0 | 24 | 40 |
| 14:00 | Ensoleillé | 33 | 46 | 20 | O 26 rafale 35 | 101,0 | 24 | 41 |
| 13:00 | Ensoleillé | 33 | 48 | 20 | O 17 rafale 28 | 101,0 | 24 | 40 |
| 12:00 | Ensoleillé | 31 | 56 | 21 | O 15 | 101,1 | 19 | 40 |
| 11:00 | Ensoleillé | 30 | 59 | 21 | O 17 | 101,1 | 19 | 39 |
| 10:00 | Ensoleillé | 28 | 66 | 21 | O 17 | 101,1 | 16 | 36 |
| 9:00 | Ensoleillé | 25 | 74 | 20 | OSO 15 | 101,1 | 16 | 33 |
| 8:00 | Ensoleillé | 23 | 81 | 19 | OSO 15 | 101,2 | 16 | 30 |
| 7:00 | Généralement ensoleillé | 20 | 90 | 18 | S 9 | 101,2 | 16 | * |
| 6:00 | Dégagé | 21 | 86 | 18 | OSO 8 | 101,1 | 24 | 27 |
| 5:00 | Dégagé | 21 | 87 | 19 | SO 13 | 101,1 | 24 | 27 |
| 4:00 | Généralement dégagé | 22 | 83 | 19 | SO 15 | 101,1 | 24 | 28 |
| 3:00 | Dégagé | 22 | 80 | 19 | OSO 15 | 101,1 | 24 | 29 |
| 2:00 | Dégagé | 24 | 74 | 19 | OSO 17 | 101,1 | 19 | 30 |
| 1:00 | Dégagé | 24 | 71 | 19 | OSO 15 | 101,2 | 24 | 30 |
| 0:00 | Dégagé | 24 | 71 | 19 | OSO 11 | 101,2 | 24 | 31 |
| 1 septembre 2010 | ||||||||
| 23:00 | Dégagé | 25 | 68 | 18 | OSO 17 | 101,2 | 24 | 31 |
| 22:00 | Dégagé | 26 | 63 | 18 | OSO 18 | 101,2 | 24 | 32 |
| 21:00 | Dégagé | 27 | 58 | 18 | OSO 13 | 101,2 | 24 | 32 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.