| Date / Heure (HNE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 février 2012 | ||||||||
| 3:00 | Généralement dégagé | -1 | 84 | -3 | ONO 7 | 102,8 | 10 | -4 |
| 2:00 | Généralement dégagé | 0 | 83 | -3 | ONO 6 | 102,9 | 10 | -2 |
| 1:00 | Généralement dégagé | 0 | 79 | -4 | ONO 9 | 102,9 | 10 | -3 |
| 0:00 | Généralement dégagé | 0 | 78 | -3 | ONO 6 | 102,9 | 10 | -2 |
| 3 février 2012 | ||||||||
| 23:00 | Généralement nuageux | 1 | 77 | -3 | NO 8 | 102,9 | 10 | * |
| 22:00 | Nuageux | 2 | 73 | -3 | NO 12 | 103,0 | 10 | * |
| 21:00 | Généralement nuageux | 1 | 87 | -1 | ONO 8 | 103,0 | 10 | * |
| 20:00 | Nuageux | 2 | 86 | -1 | O 8 | 103,0 | 10 | * |
| 19:00 | Nuageux | 2 | 86 | -1 | OSO 10 | 103,0 | 10 | * |
| 18:00 | Nuageux | 2 | 83 | 0 | O 12 | 103,0 | 10 | * |
| 17:00 | Nuageux | 3 | 80 | -1 | OSO 13 | 103,0 | 10 | * |
| 16:00 | Nuageux | 3 | 79 | -1 | OSO 10 | 103,0 | 10 | * |
| 15:00 | Nuageux | 3 | 76 | -1 | O 14 | 103,0 | 10 | * |
| 14:00 | Nuageux | 3 | 79 | -1 | OSO 10 | 103,0 | 10 | * |
| 13:00 | Nuageux | 2 | 80 | -1 | OSO 15 | 103,1 | 10 | * |
| 12:00 | Nuageux | 2 | 79 | -2 | OSO 15 | 103,2 | 10 | * |
| 11:00 | Nuageux | 1 | 80 | -2 | OSO 16 | 103,2 | 10 | * |
| 10:00 | Nuageux | 1 | 84 | -2 | SO 11 | 103,3 | 10 | * |
| 9:00 | Nuageux | 0 | 86 | -2 | SO 15 | 103,3 | 10 | -4 |
| 8:00 | Nuageux | 0 | 88 | -2 | SO 12 | 103,3 | 10 | -4 |
| 7:00 | Nuageux | 0 | 89 | -2 | OSO 16 | 103,3 | 10 | -5 |
| 6:00 | Nuageux | -1 | 92 | -2 | OSO 11 | 103,2 | 10 | -5 |
| 5:00 | Nuageux | -1 | 92 | -3 | SO 8 | 103,2 | 10 | -4 |
| 4:00 | Généralement nuageux | -2 | 90 | -4 | SSO 6 | 103,1 | 10 | -4 |
| 3:00 | Généralement nuageux | -2 | 88 | -4 | SO 4 | 103,1 | 10 | -3 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.