| Date / Heure (HAT) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 septembre 2010 | ||||||||
| 21:30 | Nuageux | 16 | 91 | 15 | NE 9 | 100,3 | 16 | * |
| 20:30 | Nuageux | 17 | 91 | 16 | NE 9 | 100,3 | 16 | * |
| 19:30 | Nuageux | 19 | 87 | 17 | calme | 100,2 | 16 | * |
| 18:30 | Nuageux | 20 | 89 | 18 | E 9 | 100,2 | 16 | * |
| 17:30 | Nuageux | 19 | 90 | 17 | calme | 100,2 | 16 | * |
| 16:30 | Nuageux | 18 | 90 | 17 | NE 8 | 100,2 | 13 | * |
| 15:30 | Faible averse de pluie | 18 | 92 | 17 | ENE 8 | 100,2 | 13 | * |
| 14:30 | Faible averse de pluie | 18 | 92 | 17 | NE 9 | 100,2 | 6 | * |
| 13:30 | Faible averse de pluie | 20 | 89 | 18 | calme | 100,2 | 10 | * |
| 12:30 | Faible averse de pluie | 20 | 89 | 18 | calme | 100,2 | 13 | 26 |
| 11:30 | Faible averse de pluie | 20 | 84 | 18 | calme | 100,4 | 10 | 26 |
| 10:30 | Nuageux | 21 | 81 | 17 | calme | 100,4 | 24 | 26 |
| 9:30 | Nuageux | 20 | 82 | 17 | calme | 100,4 | 24 | 26 |
| 8:30 | Nuageux | 20 | 82 | 17 | SSO 9 | 100,5 | 24 | 25 |
| 7:30 | Nuageux | 20 | 83 | 17 | SO 18 | 100,5 | 24 | * |
| 6:30 | Nuageux | 20 | 83 | 17 | OSO 15 | 100,5 | 24 | * |
| 5:30 | Nuageux | 20 | 83 | 17 | OSO 11 | 100,5 | 24 | * |
| 4:30 | Nuageux | 19 | 83 | 17 | OSO 13 | 100,5 | 24 | * |
| 3:30 | Nuageux | 19 | 83 | 16 | SSO 13 | 100,5 | 24 | * |
| 2:30 | Nuageux | 18 | 84 | 15 | calme | 100,5 | 24 | * |
| 1:30 | Nuageux | 17 | 87 | 15 | calme | 100,5 | 24 | * |
| 0:30 | Nuageux | 17 | 87 | 15 | calme | 100,5 | 24 | * |
| 1 septembre 2010 | ||||||||
| 23:30 | Nuageux | 17 | 85 | 15 | calme | 100,6 | 24 | * |
| 22:30 | Pluie faible | 18 | 76 | 14 | calme | 100,7 | 19 | * |
| 21:30 | Généralement nuageux | 20 | 64 | 13 | SO 13 | 100,7 | 24 | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.