| Date / Heure (HAP) |
Conditions | Temp (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Vent (mph) | Pression (pouces) | Visibilité (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2012 | ||||||||
| 5:00 | N.D. | 44 | 95 | 43 | calme | 29.97 | N.D. | |
| 4:00 | N.D. | 45 | 94 | 43 | calme | 29.98 | N.D. | |
| 3:00 | N.D. | 45 | 95 | 44 | calme | 29.98 | N.D. | |
| 2:00 | N.D. | 46 | 95 | 44 | calme | 30.00 | N.D. | |
| 1:00 | N.D. | 45 | 95 | 44 | calme | 30.01 | N.D. | |
| 0:00 | N.D. | 46 | 95 | 44 | calme | 30.02 | N.D. | |
| 20 mai 2012 | ||||||||
| 23:00 | N.D. | 46 | 93 | 44 | calme | 30.03 | N.D. | |
| 22:00 | N.D. | 47 | 93 | 45 | calme | 30.03 | N.D. | |
| 21:00 | N.D. | 48 | 92 | 45 | calme | 30.03 | N.D. | |
| 20:00 | N.D. | 49 | 91 | 46 | calme | 30.03 | N.D. | |
| 19:00 | N.D. | 50 | 87 | 46 | calme | 30.05 | N.D. | |
| 18:00 | Pluie faible | 51 | 83 | 46 | calme | 30.07 | 15 | |
| 17:00 | Pluie faible | 52 | 76 | 45 | calme | 30.08 | 15 | |
| 16:00 | Pluie faible | 53 | 75 | 45 | SSO 7 | 30.07 | 15 | |
| 15:00 | Faible averse de pluie | 55 | 57 | 40 | S 11 rafale 19 | 30.07 | 15 | |
| 14:00 | Précipitations éloignées | 60 | 38 | 34 | S 14 rafale 21 | 30.03 | 15 | |
| 13:00 | Précipitations éloignées | 62 | 32 | 32 | S 9 | 30.01 | 15 | |
| 12:00 | Nuageux | 61 | 32 | 31 | calme | 30.01 | 15 | |
| 11:00 | Nuageux | 60 | 36 | 33 | calme | 30.02 | 15 | |
| 10:00 | Généralement nuageux | 54 | 44 | 33 | E 3 | 30.04 | 15 | |
| 9:00 | Généralement ensoleillé | 51 | 50 | 33 | ENE 5 | 30.07 | 15 | |
| 8:00 | Généralement ensoleillé | 45 | 66 | 34 | E 2 | 30.09 | 15 | |
| 7:00 | Partiellement nuageux | 40 | 76 | 33 | calme | 30.11 | 15 | |
| 6:00 | Précipitations éloignées | 37 | 86 | 33 | calme | 30.11 | 15 | |
| 5:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.