| Date / Heure (HNR) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 février 2012 | ||||||||
| 0:00 | Poudrerie basse | -28 | 61 | -33 | E 26 | 101,1 | 24 | -42 |
| 3 février 2012 | ||||||||
| 23:00 | Poudrerie basse | -28 | 61 | -33 | E 32 | 101,1 | 24 | -43 |
| 22:00 | Poudrerie basse | -28 | 62 | -33 | ENE 32 | 101,2 | 24 | -43 |
| 21:00 | Généralement nuageux | -28 | 61 | -33 | ENE 22 | 101,3 | 24 | -41 |
| 20:00 | Généralement nuageux | -27 | 62 | -32 | NE 15 | 101,4 | 24 | -38 |
| 19:00 | Généralement dégagé | -27 | 61 | -32 | NE 13 | 101,4 | 16 | -37 |
| 18:00 | Généralement dégagé | -26 | 64 | -31 | NNE 13 | 101,4 | 16 | -36 |
| 17:00 | Généralement nuageux | -24 | 64 | -29 | NNO 15 | 101,4 | 16 | -34 |
| 16:00 | Généralement dégagé | -24 | 63 | -29 | NNO 18 | 101,2 | 16 | -35 |
| 15:00 | Généralement ensoleillé | -25 | 64 | -30 | ONO 21 | 101,2 | 16 | -37 |
| 14:00 | Généralement ensoleillé | -24 | 65 | -29 | NO 15 | 101,1 | 16 | -34 |
| 13:00 | Poudrerie basse | -24 | 65 | -29 | ONO 26 | 101,0 | 16 | -37 |
| 12:00 | Poudrerie basse | -24 | 65 | -28 | ONO 18 rafale 30 | 100,9 | 16 | -35 |
| 11:00 | Poudrerie basse | -24 | 65 | -28 | ONO 18 rafale 30 | 100,8 | 13 | -35 |
| 10:00 | Brouillard | -24 | 66 | -28 | ONO 28 | 100,7 | 6 | -37 |
| 9:00 | Neige faible | -24 | 67 | -28 | O 30 rafale 41 | 100,5 | 4 | -38 |
| 8:00 | Neige faible | -23 | 66 | -28 | O 37 rafale 46 | 100,4 | 2 | -38 |
| 7:00 | Neige faible | -22 | 79 | -25 | ONO 33 rafale 45 | 100,2 | 2 | -36 |
| 6:00 | Neige faible | -21 | 78 | -24 | ONO 35 rafale 46 | 100,0 | 2 | -35 |
| 5:00 | Neige faible | -20 | 79 | -22 | ONO 28 rafale 37 | 100,0 | 4 | -32 |
| 4:00 | Neige faible | -18 | 83 | -20 | O 37 rafale 46 | 99,8 | 5 | -31 |
| 3:00 | Neige faible | -15 | 83 | -18 | O 33 rafale 42 | 99,6 | 6 | -27 |
| 2:00 | Neige faible | -15 | 84 | -17 | O 41 | 99,5 | 5 | -28 |
| 1:00 | Neige faible | -14 | 84 | -16 | O 39 rafale 48 | 99,3 | 5 | -26 |
| 0:00 | Neige faible | -10 | 86 | -12 | SO 33 | 99,2 | 10 | -20 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.