| Date / Heure (HAR) |
Conditions | Temp (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Vent (mph) | Pression (pouces) | Vis (mi) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2012 | ||||||||
| 6:00 | Brouillard | 15 | 96 | 14 | calme | 30.22 | 0.7 | * |
| 5:00 | Brouillard | 15 | 98 | 15 | NNE 3 | 30.22 | 2 | 10 |
| 4:00 | Brouillard | 15 | 96 | 15 | NE 5 | 30.23 | 3 | 9 |
| 3:00 | Brouillard | 16 | 96 | 15 | NE 2 | 30.22 | 6 | 12 |
| 2:00 | Couches minces de brouillard | 16 | 94 | 14 | calme | 30.23 | 8 | * |
| 1:00 | Nuageux | 16 | 93 | 14 | calme | 30.23 | 12 | * |
| 0:00 | Nuageux | 16 | 94 | 15 | calme | 30.23 | 12 | * |
| 20 mai 2012 | ||||||||
| 23:00 | Nuageux | 16 | 93 | 14 | E 5 | 30.23 | 15 | 9 |
| 22:00 | Nuageux | 17 | 92 | 15 | E 3 | 30.22 | 15 | 10 |
| 21:00 | Nuageux | 16 | 93 | 15 | NE 5 | 30.23 | 15 | 9 |
| 20:00 | Nuageux | 16 | 93 | 15 | NE 6 | 30.23 | 15 | 7 |
| 19:00 | Nuageux | 17 | 95 | 16 | NNO 3 | 30.23 | 15 | 12 |
| 18:00 | Nuageux | 18 | 92 | 16 | N 5 | 30.23 | 15 | 10 |
| 17:00 | Nuageux | 18 | 96 | 17 | NE 2 | 30.24 | 15 | 14 |
| 16:00 | Généralement nuageux | 17 | 96 | 16 | NE 5 | 30.23 | 15 | 10 |
| 15:00 | Généralement nuageux | 17 | 97 | 16 | NE 5 | 30.23 | 15 | 9 |
| 14:00 | Partiellement nuageux | 16 | 95 | 15 | NE 6 | 30.23 | 15 | 7 |
| 13:00 | Généralement ensoleillé | 16 | 95 | 15 | NE 8 | 30.23 | 15 | 5 |
| 12:00 | Généralement ensoleillé | 15 | 95 | 14 | NE 8 | 30.23 | 15 | 3 |
| 11:00 | Généralement ensoleillé | 14 | 95 | 13 | NE 8 | 30.22 | 15 | 3 |
| 10:00 | Généralement ensoleillé | 12 | 96 | 11 | NE 9 | 30.22 | 12 | 0 |
| 9:00 | Brouillard | 11 | 95 | 10 | NE 6 | 30.23 | 3 | 1 |
| 8:00 | Couches minces de brouillard | 9 | 96 | 8 | NE 5 | 30.23 | 10 | 0 |
| 7:00 | Couches minces de brouillard | 9 | 94 | 8 | NNE 6 | 30.23 | 10 | 0 |
| 6:00 | Brouillard | 10 | 95 | 9 | NNE 2 | 30.23 | 6 | 5 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.