| Date / Heure (HNA) |
Conditions | Temp (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Vent (mph) | Pression (pouces) | Vis (mi) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2012 | ||||||||
| 8:00 | Nuageux | 40 | 91 | 38 | SO 9 | 30.26 | 15 | * |
| 7:00 | Nuageux | 40 | 93 | 38 | SSO 6 | 30.27 | 15 | * |
| 6:00 | Nuageux | 38 | 96 | 37 | SO 3 | 30.28 | 15 | * |
| 5:00 | Nuageux | 37 | 95 | 35 | SSO 5 | 30.29 | 15 | * |
| 4:00 | Nuageux | 34 | 96 | 33 | calme | 30.29 | 15 | * |
| 3:00 | Généralement nuageux | 33 | 96 | 32 | NE 5 | 30.29 | 15 | 27 |
| 2:00 | Partiellement nuageux | 32 | 96 | 31 | NE 6 | 30.30 | 15 | 27 |
| 1:00 | Généralement dégagé | 32 | 96 | 31 | E 6 | 30.29 | 15 | 27 |
| 0:00 | Généralement dégagé | 32 | 94 | 30 | ENE 3 | 30.29 | 15 | 28 |
| 20 mai 2012 | ||||||||
| 23:00 | Généralement dégagé | 34 | 92 | 32 | NE 5 | 30.30 | 15 | * |
| 22:00 | Partiellement nuageux | 34 | 90 | 31 | E 5 | 30.30 | 15 | * |
| 21:00 | Généralement dégagé | 36 | 85 | 32 | E 5 | 30.29 | 15 | * |
| 20:00 | Généralement nuageux | 39 | 80 | 33 | O 7 | 30.27 | 15 | * |
| 19:00 | Nuageux | 39 | 80 | 33 | OSO 2 | 30.26 | 15 | * |
| 18:00 | Généralement nuageux | 49 | 45 | 28 | NO 6 | 30.24 | 15 | * |
| 17:00 | Nuageux | 50 | 44 | 29 | NNO 11 | 30.22 | 15 | * |
| 16:00 | Nuageux | 49 | 48 | 30 | ONO 9 | 30.21 | 15 | * |
| 15:00 | Nuageux | 42 | 72 | 34 | OSO 11 | 30.19 | 15 | * |
| 14:00 | Nuageux | 43 | 70 | 34 | OSO 9 | 30.17 | 15 | * |
| 13:00 | Nuageux | 49 | 46 | 29 | ONO 9 | 30.16 | 15 | * |
| 12:00 | Nuageux | 49 | 49 | 30 | NNO 11 rafale 21 | 30.15 | 15 | * |
| 11:00 | Généralement nuageux | 46 | 54 | 31 | NNO 11 rafale 19 | 30.15 | 15 | * |
| 10:00 | Généralement nuageux | 45 | 60 | 32 | NNO 11 | 30.14 | 15 | * |
| 9:00 | Généralement nuageux | 44 | 59 | 30 | NNO 13 rafale 20 | 30.13 | 15 | * |
| 8:00 | Généralement nuageux | 45 | 57 | 31 | NNO 16 | 30.11 | 15 | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.