| Date / Heure (HAE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mars 2010 | ||||||||
| 10:00 | Généralement ensoleillé | 0 | 64 | -6 | O 4 | 102,3 | 40 | -1 |
| 9:00 | Partiellement nuageux | -3 | 66 | -8 | O 5 | 102,3 | 40 | -5 |
| 8:00 | Généralement nuageux | -5 | 70 | -9 | O 8 | 102,3 | 40 | -9 |
| 7:00 | Généralement ensoleillé | -5 | 76 | -9 | O 4 | 102,2 | 40 | -7 |
| 6:00 | Partiellement nuageux | -6 | 81 | -9 | calme | 102,2 | 24 | * |
| 5:00 | Partiellement nuageux | -5 | 82 | -8 | SO 4 | 102,2 | 24 | -7 |
| 4:00 | Partiellement nuageux | -4 | 79 | -7 | calme | 102,2 | 24 | * |
| 3:00 | Partiellement nuageux | -4 | 70 | -8 | ESE 4 | 102,2 | 24 | -6 |
| 2:00 | Généralement nuageux | -2 | 69 | -7 | E 4 | 102,3 | 24 | -3 |
| 1:00 | Généralement nuageux | -1 | 66 | -7 | E 4 | 102,2 | 24 | -2 |
| 0:00 | Généralement nuageux | -1 | 65 | -7 | calme | 102,3 | 24 | * |
| 14 mars 2010 | ||||||||
| 23:00 | Partiellement nuageux | 0 | 59 | -7 | E 9 | 102,3 | 24 | -3 |
| 22:00 | Partiellement nuageux | 1 | 53 | -8 | E 11 | 102,3 | 24 | * |
| 21:00 | Généralement dégagé | 3 | 41 | -9 | ESE 11 | 102,3 | 24 | * |
| 20:00 | Généralement dégagé | 4 | 40 | -8 | ESE 11 | 102,3 | 24 | * |
| 19:00 | Partiellement nuageux | 4 | 44 | -7 | E 13 | 102,3 | 24 | * |
| 18:00 | Partiellement nuageux | 5 | 38 | -8 | E 13 | 102,3 | 40 | * |
| 17:00 | Généralement nuageux | 7 | 32 | -9 | E 22 rafale 32 | 102,3 | 40 | * |
| 16:00 | Généralement nuageux | 7 | 29 | -10 | E 28 | 102,4 | 40 | * |
| 15:00 | Généralement nuageux | 8 | 26 | -11 | ENE 24 | 102,4 | 40 | * |
| 14:00 | Nuageux | 6 | 31 | -10 | ENE 30 rafale 41 | 102,5 | 40 | * |
| 13:00 | Généralement nuageux | 6 | 34 | -9 | E 35 rafale 45 | 102,5 | 40 | * |
| 12:00 | Généralement nuageux | 5 | 36 | -9 | ENE 32 | 102,6 | 40 | * |
| 11:00 | Généralement nuageux | 3 | 49 | -6 | E 26 | 102,6 | 40 | * |
| 10:00 | Généralement nuageux | 2 | 57 | -6 | E 24 | 102,7 | 40 | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.