| Date / Heure (HAP) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juillet 2010 | ||||||||
| 10:00 | N.D. | 12 | 65 | 6 | SO 9 | 102,2 | N.D. | |
| 9:00 | Généralement nuageux | 12 | 65 | 6 | calme | 102,1 | 16 | |
| 8:00 | Généralement nuageux | 7 | 75 | 3 | calme | 102,1 | 16 | |
| 7:00 | Partiellement nuageux | 6 | 73 | 1 | calme | 102,1 | 16 | |
| 6:00 | N.D. | 5 | 79 | 2 | NNE 4 | 102,2 | N.D. | |
| 5:00 | N.D. | 5 | 78 | 2 | NE 4 | 102,2 | N.D. | |
| 4:00 | N.D. | 6 | 76 | 2 | NNE 3 | 102,2 | N.D. | |
| 3:00 | N.D. | 7 | 72 | 3 | ENE 5 | 102,1 | N.D. | |
| 2:00 | N.D. | 9 | 69 | 4 | ENE 5 | 102,1 | N.D. | |
| 1:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 0:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 29 juillet 2010 | ||||||||
| 23:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 22:00 | N.D. | 17 | 38 | 3 | ESE 6 | 101,8 | N.D. | |
| 21:00 | N.D. | 18 | 36 | 3 | OSO 13 | 101,7 | N.D. | |
| 20:00 | N.D. | 22 | 31 | 4 | OSO 12 | 101,7 | N.D. | |
| 19:00 | N.D. | 23 | 29 | 4 | OSO 12 | 101,7 | N.D. | |
| 18:00 | N.D. | 23 | 27 | 3 | SO 12 | 101,7 | N.D. | |
| 17:00 | N.D. | 23 | 23 | 1 | S 9 | 101,7 | N.D. | |
| 16:00 | N.D. | 23 | 21 | -1 | SO 14 | 101,8 | N.D. | |
| 15:00 | N.D. | 23 | 24 | 1 | SO 10 | 101,8 | N.D. | |
| 14:00 | Fumée | 21 | 23 | -1 | OSO 9 | 101,7 | 10 | |
| 13:00 | Ensoleillé | 20 | 28 | 1 | OSO 9 | 101,7 | 13 | |
| 12:00 | Fumée | 20 | 40 | 6 | SO 21 | 101,7 | 10 | |
| 11:00 | Ensoleillé | 17 | 57 | 8 | SSO 9 | 101,7 | 16 | |
| 10:00 | Ensoleillé | 15 | 56 | 6 | SE 4 | 101,8 | 16 | |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.