| Date / Heure (HAT) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2012 | ||||||||
| 9:30 | N.D. | 4 | 91 | 3 | ESE 15 | 102,5 | N.D. | |
| 8:30 | N.D. | 3 | 92 | 2 | E 14 | 102,6 | N.D. | |
| 7:30 | N.D. | 3 | 94 | 2 | E 14 | 102,6 | N.D. | |
| 6:30 | N.D. | 2 | 97 | 2 | SE 12 | 102,6 | N.D. | |
| 5:30 | N.D. | 1 | 97 | 1 | SE 12 | 102,6 | N.D. | |
| 4:30 | N.D. | 1 | 98 | 1 | SSE 13 | 102,6 | N.D. | |
| 3:30 | N.D. | 1 | 98 | 0 | SSE 15 | 102,6 | N.D. | |
| 2:30 | N.D. | 1 | 98 | 1 | SSE 7 | 102,6 | N.D. | |
| 1:30 | N.D. | 1 | 98 | 1 | SSE 8 | 102,7 | N.D. | |
| 0:30 | N.D. | 1 | 97 | 0 | SE 6 | 102,6 | N.D. | |
| 20 mai 2012 | ||||||||
| 23:30 | N.D. | 1 | 94 | 0 | ESE 7 | 102,6 | N.D. | |
| 22:30 | N.D. | 2 | 93 | 1 | E 14 | 102,6 | N.D. | |
| 21:30 | N.D. | 3 | 89 | 1 | E 20 | 102,5 | N.D. | |
| 20:30 | N.D. | 4 | 85 | 1 | ENE 26 rafale 37 | 102,5 | N.D. | |
| 19:30 | N.D. | 7 | 72 | 2 | NO 21 | 102,3 | N.D. | |
| 18:30 | N.D. | 7 | 70 | 2 | NO 26 | 102,3 | N.D. | |
| 17:30 | N.D. | 6 | 82 | 3 | SE 5 | 102,2 | N.D. | |
| 16:30 | N.D. | 6 | 80 | 3 | SE 9 | 102,2 | N.D. | |
| 15:30 | N.D. | 6 | 81 | 3 | SE 16 | 102,2 | N.D. | |
| 14:30 | N.D. | 5 | 82 | 2 | SE 13 | 102,1 | N.D. | |
| 13:30 | N.D. | 7 | 70 | 2 | E 14 | 102,1 | N.D. | |
| 12:30 | N.D. | 10 | 57 | 2 | NO 14 | 102,0 | N.D. | |
| 11:30 | N.D. | 9 | 65 | 3 | NO 26 | 102,0 | N.D. | |
| 10:30 | N.D. | 9 | 67 | 3 | NO 24 | 101,9 | N.D. | |
| 9:30 | N.D. | 6 | 75 | 2 | NO 29 | 101,9 | N.D. | |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.