| Date / Heure (HAP) |
Conditions | Temp (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Vent (mph) | Pression (pouces) | Visibilité (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai 2012 | ||||||||
| 5:00 | N.D. | 36 | 100 | 36 | calme | 29.85 | N.D. | |
| 4:00 | N.D. | 37 | 100 | 37 | NE 2 | 29.87 | N.D. | |
| 3:00 | N.D. | 37 | 100 | 37 | ENE 2 | 29.89 | N.D. | |
| 2:00 | N.D. | 37 | 100 | 37 | E 2 | 29.91 | N.D. | |
| 1:00 | N.D. | 36 | 100 | 36 | ENE 2 | 29.92 | N.D. | |
| 0:00 | N.D. | 36 | 100 | 36 | ENE 2 | 29.94 | N.D. | |
| 20 mai 2012 | ||||||||
| 23:00 | N.D. | 37 | 100 | 37 | E 2 | 29.96 | N.D. | |
| 22:00 | N.D. | 37 | 100 | 37 | E 2 | 29.96 | N.D. | |
| 21:00 | N.D. | 37 | 100 | 37 | calme | 29.96 | N.D. | |
| 20:00 | N.D. | 38 | 100 | 38 | ENE 2 | 29.96 | N.D. | |
| 19:00 | N.D. | 37 | 99 | 37 | E 2 | 29.97 | N.D. | |
| 18:00 | N.D. | 38 | 98 | 38 | E 2 | 29.98 | N.D. | |
| 17:00 | N.D. | 39 | 97 | 38 | E 2 | 29.99 | N.D. | |
| 16:00 | N.D. | 39 | 96 | 38 | E 2 | 30.01 | N.D. | |
| 15:00 | N.D. | 41 | 94 | 39 | E 2 | 30.01 | N.D. | |
| 14:00 | N.D. | 41 | 94 | 39 | ENE 2 | 30.02 | N.D. | |
| 13:00 | N.D. | 43 | 86 | 39 | calme | 30.01 | N.D. | |
| 12:00 | N.D. | 42 | 90 | 39 | calme | 30.03 | N.D. | |
| 11:00 | N.D. | 42 | 87 | 39 | calme | 30.03 | N.D. | |
| 10:00 | N.D. | 44 | 71 | 36 | calme | 30.01 | N.D. | |
| 9:00 | N.D. | 42 | 76 | 35 | calme | 30.00 | N.D. | |
| 8:00 | N.D. | 40 | 81 | 35 | ENE 2 | 30.00 | N.D. | |
| 7:00 | N.D. | 38 | 86 | 34 | ENE 2 | 29.98 | N.D. | |
| 6:00 | N.D. | 37 | 87 | 34 | ENE 2 | 29.98 | N.D. | |
| 5:00 | N.D. | 37 | 89 | 33 | calme | 29.99 | N.D. | |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.