Environnement Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Liens institutionnels

Détroit de Juan de Fuca - partie centrale

Conditions des dernières 24 heures

 

Sheringham Point

16h00 HAP 2 septembre 2010
Date / heure
(HAP)
Vent(noeuds) Conditions Vis(km) Pression(kPa) Temp. de l'air(°C) Humidité relative(%) Point de rosée(°C)
2 septembre 2010
16h00 E 9 N.D. N.D. 101,8 15 73 10
15h00 E 10 N.D. N.D. 101,9 14 79 11
14h00 ENE 8 N.D. N.D. 102,0 15 77 11
13h00 E 9 N.D. N.D. 102,0 14 81 11
12h00 E 7 N.D. N.D. 102,1 14 84 11
11h00 E 5 N.D. N.D. 102,2 12 88 10
10h00 calme N.D. N.D. 102,2 12 86 10
9h00 ESE 3 N.D. N.D. 102,2 11 84 9
8h00 E 4 N.D. N.D. 102,3 11 88 9
7h00 calme N.D. N.D. 102,3 9 95 8
6h00 calme N.D. N.D. 102,3 9 94 8
5h00 E 3 N.D. N.D. 102,3 9 95 9
4h00 NE 1 N.D. N.D. 102,3 10 96 10
3h00 NO 2 N.D. N.D. 102,3 11 95 10
2h00 ONO 3 N.D. N.D. 102,3 11 95 10
1h00 ONO 2 N.D. N.D. 102,3 11 93 10
0h00 NO 5 N.D. N.D. 102,3 12 91 11
1 septembre 2010
23h00 NO 5 N.D. N.D. 102,3 12 91 11
22h00 ONO 11 N.D. N.D. 102,3 13 90 11
21h00 ONO 8 N.D. N.D. 102,3 13 88 11
20h00 ONO 15 N.D. N.D. 102,2 13 89 11
19h00 ONO 16 N.D. N.D. 102,2 13 87 11
18h00 ONO 19 N.D. N.D. 102,1 13 86 11
17h00 ONO 18 N.D. N.D. 102,1 13 83 10
16h00 ONO 16 N.D. N.D. 102,1 13 84 11
Choisissez un endroit ci-dessous:
 
Carte des secteurs maritimes du Pacifique - Côte sud Kelp Reefs Université de Victoria Victoria Gonzales Port d'Esquimalt Discovery Island Saturna Island Malahat Aéroport int. de Victoria Phare de Race Rocks Sheringham Point Point Atkinson Vancouver Harbour Aéroport int. de Vancouver Phare de Sand Heads West Vancouver Howe Sound - Pam Rocks Aéroport de Nanaimo Entrance Island Ballenas Islands Sisters Islets Grief Point Aéroport de Powell River Aéroport de Comox Aéroport de Campbell River Port Alberni Fanny Island Aéroport de Port Hardy Herbert Island Aéroport de Tofino Estevan Point Solander Island Sartine Island Aéroport de Bella Coola Cathedral Point Cape St.James Aéroport de Squamish Banc du Flétan - 46146 Haut-fond Sentry - 46131 Banc La Pérouse - 46206 Brooks sud - 46132 Sea Otter ouest - 46204 Dellwood est - 46207 Détroit de Hecate sud - 46185 Nomad sud - 46036 Moresby sud - 46147 Aéroport de Bella Bella