Environnement Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Liens institutionnels

Détroit de Juan de Fuca - partie centrale

Conditions des dernières 24 heures

 

Ballenas Islands

16h00 HAP 2 septembre 2010
Date / heure
(HAP)
Vent(noeuds) Conditions Vis(km) Pression(kPa) Temp. de l'air(°C) Humidité relative(%) Point de rosée(°C)
2 septembre 2010
16h00 O 2 N.D. N.D. 101,9 17 73 13
15h00 NO 2 N.D. N.D. 102,0 19 70 14
14h00 ONO 2 N.D. N.D. 102,1 17 76 13
13h00 NO 2 N.D. N.D. 102,2 18 77 14
12h00 N 3 N.D. N.D. 102,3 18 78 14
11h00 NNO 2 N.D. N.D. 102,3 19 77 15
10h00 ESE 1 N.D. N.D. 102,4 16 76 11
9h00 ENE 1 N.D. N.D. 102,4 15 78 11
8h00 OSO 2 N.D. N.D. 102,4 13 83 10
7h00 SE 6 N.D. N.D. 102,4 14 85 11
6h00 ESE 4 N.D. N.D. 102,4 14 85 11
5h00 SE 5 N.D. N.D. 102,3 14 83 11
4h00 SE 6 N.D. N.D. 102,4 14 84 11
3h00 SE 5 N.D. N.D. 102,4 14 81 11
2h00 SE 5 N.D. N.D. 102,3 15 81 11
1h00 SE 6 N.D. N.D. 102,3 15 84 12
0h00 SE 7 N.D. N.D. 102,3 15 84 12
1 septembre 2010
23h00 ESE 8 N.D. N.D. 102,3 15 84 13
22h00 ESE 9 N.D. N.D. 102,2 16 82 13
21h00 ESE 6 N.D. N.D. 102,2 16 81 12
20h00 SE 5 N.D. N.D. 102,1 16 70 11
19h00 ESE 7 N.D. N.D. 102,1 16 72 11
18h00 SE 8 N.D. N.D. 102,1 16 73 11
17h00 ESE 3 N.D. N.D. 102,1 16 66 10
16h00 ONO 2 N.D. N.D. 102,1 18 63 11
Choisissez un endroit ci-dessous:
 
Carte des secteurs maritimes du Pacifique - Côte sud Kelp Reefs Université de Victoria Victoria Gonzales Port d'Esquimalt Discovery Island Saturna Island Malahat Aéroport int. de Victoria Phare de Race Rocks Sheringham Point Point Atkinson Vancouver Harbour Aéroport int. de Vancouver Phare de Sand Heads West Vancouver Howe Sound - Pam Rocks Aéroport de Nanaimo Entrance Island Ballenas Islands Sisters Islets Grief Point Aéroport de Powell River Aéroport de Comox Aéroport de Campbell River Port Alberni Fanny Island Aéroport de Port Hardy Herbert Island Aéroport de Tofino Estevan Point Solander Island Sartine Island Aéroport de Bella Coola Cathedral Point Cape St.James Aéroport de Squamish Banc du Flétan - 46146 Haut-fond Sentry - 46131 Banc La Pérouse - 46206 Brooks sud - 46132 Sea Otter ouest - 46204 Dellwood est - 46207 Détroit de Hecate sud - 46185 Nomad sud - 46036 Moresby sud - 46147 Aéroport de Bella Bella